• 鑫顺达

发布供求信息>>
黑龙江塑料网
您现在的位置:
  • 暂无相关记录!
行业资讯
塑料词典
塑料术语
塑料问答
手机  
密码      忘记密码?
  注册
行业知识
  推荐栏目:
行业百科


近期展会
文章详情
【PE日评】期货收涨 聚乙烯市场利好来了

1、今日国内PE市场动态

今日国内PE市场涨跌不一,部分大区线性小涨50~100元/吨,期货开盘低开,市场小幅受挫回落,随后期货拉涨提振业者心态,贸易商试探高报,但市场面临成交压力,多一单一谈为主,线性主流报价9000~9450元/吨。

市场 华北地区 华东地区 华南地区
时间 6月16日 6月19日 6月16日 6月19日 6月16日 6月19日
LLDPE 9000-9100 9050-9150 9150-9500 9150-9450 9300-9500 9350-9450
LDPE 9700-9850 9750-9850 9500-10100 9500-10100 9300-9500 9750-10050
HDPE膜料 9250-9500 9250-9500 9400-9800 9400-9800 9200-9650 9200-9650
HDPE中空 9250-9500 9250-9500 9150-9750 9150-9700 9250-9500 9250-9500
HDPE拉丝 10000-10250 10000-10250 10050-10250 10050-10250 10200-10600 10150-10550
HDPE注塑 9000-9400 9000-9400 9000-9550 9000-9550 9200-9450 9150-9450

企业新闻

行业新闻